Кондиционер колонный TCL TAC-48CHF/C c мощностью 14000 Вт рассчитанный на площадь до 140 кв.м., сочетающий в себе интересный дизайн и высокие технологии, с улучшенными эксплуатационными возможностями. Колонный кондиционер TCL TAC-48CHF/C отличаются высокой энергоэффективностью.
Как известно, слишком душный и горячий воздух в помещениях может негативно воздействовать не только на физические, но и на психологические показатели человека. Таким образом, кондиционер для современного покупателя — это грамотная инвестиция в здоровье, комфорт и хорошее настроение для семьи или коллектива. Климатические решения от TCL TAC-48CHF/C — это качественная и долговечная техника, которая получила высокие оценки среди огромного числа потребителей.
Холодопроизводительность, кВт | 14,00 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,00 |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 2,92 (C) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,16 (D) |
Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 4,80 |
Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 4,75 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54 / 49 / 43 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
Трубопроводы хладагента, жидкость / газ | Ф12,70 (1/2") / Ф19,05 (3/4") |
Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 0°С до +43°С |
Рабочий диапазон температур, обогрев | от -7°С до +24°С |
Тип электропитания | 380-400В / 50Гц / 3ф |
Межблочный кабель | 3 х 1,5мм2 + 4 х 1,5мм2 + 2 х 0,5мм2 |
Подключение | Наружный блок |
Габариты внутреннего блока (Ш х В х Г) | 540 х 1776 х 415 |
Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 940 х 1250 х 340 |
Вес внутреннего блока, кг | 52 |
Вес наружного блока, кг | 100 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, лет | 3 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.